ガラ・シティ金町
物件情報
周辺施設
ガラ・シティ金町 の物件概要
【マンション】所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
面積 | 21.22㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 3月 ( 築33年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | ガラ・シティ金町の詳しい情報。初期費用のカード決済ができます。朝に慌てることなく行動するために駅から徒歩8分の駅近物件はいかがでしょうか。こちらはマンションタイプになります。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ガラ・シティ金町の空室情報